コラム
Column
【2026年最新】梅毒流行状況まとめ
病気について2026年2月4日
2025年の梅毒流行状況:都道府県別に前年(2024年)と比較

2025年(累計)
13,530
※2025年第52週IDWR速報データ
2024年(累計)
14,663
※2024年第52週IDWR速報データ
前年差(2025 − 2024)
-1,133
前年差率:-7.7%
この記事の見方(重要)
- 都道府県ごとの増減は、人口規模や検査機会、届出状況などでも変動します。
- 「減った=安全」「増えた=その地域だけ危険」とは限りません。
梅毒年間感染者数推移

- 2023年には約1万5,000人と過去最多水準に達しています。2024年はやや減少したものの、それでも1万3,000人台と依然として極めて高い水準を維持しています。
- 2025年も大きな改善は見られず、高い数値で推移している状況です。
- この推移から、梅毒は一時的な流行ではなく、長期的に拡大・定着してしまっている感染症であることが分かります。
- 現在も流行は収束しておらず、引き続き強い警戒と定期的な検査・早期治療の重要性が高い状況にあると言えます。
2025年:報告数が多い都道府県ランキング(上位10)
スマホの方は左右にスクロールしながらご覧ください
| 都道府県 | 2025 | 2024 | 前年差 | 前年差率% |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 3355 | 3703 | -348 | -9.4% |
| 大阪府 | 1688 | 1906 | -218 | -11.4% |
| 愛知県 | 849 | 846 | +3 | 0.4% |
| 福岡県 | 770 | 880 | -110 | -12.5% |
| 神奈川県 | 751 | 792 | -41 | -5.2% |
| 北海道 | 544 | 529 | +15 | 2.8% |
| 埼玉県 | 524 | 475 | +49 | 10.3% |
| 千葉県 | 443 | 454 | -11 | -2.4% |
| 兵庫県 | 361 | 418 | -57 | -13.6% |
| 静岡県 | 309 | 344 | -35 | -10.2% |
前年差が増えた都道府県(増加数 上位10)
スマホの方は左右にスクロールしながらご覧ください
| 都道府県 | 2025 | 2024 | 前年差 | 前年差率% |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 190 | 138 | +52 | 37.7% |
| 埼玉県 | 524 | 475 | +49 | 10.3% |
| 宮城県 | 209 | 170 | +39 | 22.9% |
| 愛媛県 | 163 | 140 | +23 | 16.4% |
| 北海道 | 544 | 529 | +15 | 2.8% |
| 奈良県 | 90 | 79 | +11 | 13.9% |
| 山形県 | 41 | 31 | +10 | 32.3% |
| 山梨県 | 50 | 40 | +10 | 25.0% |
| 富山県 | 56 | 47 | +9 | 19.1% |
| 長野県 | 96 | 90 | +6 | 6.7% |
前年差が減った都道府県(減少数 上位10)
スマホの方は左右にスクロールしながらご覧ください
| 都道府県 | 2025 | 2024 | 前年差 | 前年差率% |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 3355 | 3703 | -348 | -9.4% |
| 大阪府 | 1688 | 1906 | -218 | -11.4% |
| 福岡県 | 770 | 880 | -110 | -12.5% |
| 岡山県 | 251 | 352 | -101 | -28.7% |
| 兵庫県 | 361 | 418 | -57 | -13.6% |
| 茨城県 | 278 | 323 | -45 | -13.9% |
| 宮崎県 | 115 | 160 | -45 | -28.1% |
| 熊本県 | 187 | 230 | -43 | -18.7% |
| 神奈川県 | 751 | 792 | -41 | -5.2% |
| 群馬県 | 161 | 201 | -40 | -19.9% |
2025年の傾向まとめ
- 総数は 2025年 13,530人(2024年 14,663)で、前年差は -1,133人(-7.7%)でした。
- 報告数上位は 東京都・大阪府が突出し、次いで 愛知県、福岡県、神奈川県など大都市圏が続きます。
- 全国合計が減少でも、都道府県別には増加が見られ、増加数では 岐阜県(+52人)、埼玉県(+49人)、宮城県(+39人)が目立ちました。
梅毒は「気づきにくい」ことがある:検査の考え方
梅毒は、感染しても無症状のことがあり、症状が出ても自然に軽快して「治った」と誤解されることがあります。また、感染からの時間が短いと検査で捉えにくいケースもあるため、状況によっては再検査が必要です。
- 思い当たる機会がある
- パートナーが陽性だった
- 不特定の性交渉がある
- 発疹、しこり、ただれ等の症状がある
上記に当てはまる場合は、医療機関へ相談し、適切なタイミングで検査をご検討ください。
予防会での梅毒検査
予防会は年間15万人、累計200万人以上の受診実績のある性感染症専門クリニックです。
- 予約不要でいつでも受診可能
- 保険証不要で匿名での検査が可能
- 検査結果はネットで確認でき、再来院不要
- お悩み・不安がある方は医師への無料相談が可能
- 万が一陽性の場合は治療までサポート
少しでも不安のある方はまずはお気軽に予防会へご相談ください
- 予防会の梅毒定性検査 2,100円
都道府県別:2024年→2025年 比較一覧
スマホの方は左右にスクロールしながらご覧ください
| 都道府県 | 2025 | 2024 | 前年差 | 前年差率% |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 544 | 529 | +15 | +2.8% |
| 青森県 | 32 | 29 | +3 | +10.3% |
| 岩手県 | 39 | 41 | -2 | -4.9% |
| 宮城県 | 209 | 170 | +39 | +22.9% |
| 秋田県 | 24 | 34 | -10 | -29.4% |
| 山形県 | 41 | 31 | +10 | +32.3% |
| 福島県 | 137 | 133 | +4 | +3.0% |
| 茨城県 | 278 | 323 | -45 | -13.9% |
| 栃木県 | 175 | 184 | -9 | -4.8% |
| 群馬県 | 161 | 201 | -40 | -19.9% |
| 埼玉県 | 524 | 475 | +49 | +10.3% |
| 千葉県 | 443 | 454 | -11 | -2.4% |
| 東京都 | 3355 | 3703 | -348 | -9.4% |
| 神奈川県 | 751 | 792 | -41 | -5.2% |
| 新潟県 | 117 | 139 | -22 | -15.8% |
| 富山県 | 56 | 47 | 9 | 19.1% |
| 石川県 | 81 | 83 | -2 | -2.4% |
| 福井県 | 40 | 43 | -3 | -7.0% |
| 山梨県 | 50 | 40 | +10 | +25.0% |
| 長野県 | 96 | 90 | +6 | +6.7% |
| 岐阜県 | 190 | 138 | +52 | +37.7% |
| 静岡県 | 309 | 344 | -35 | -10.2% |
| 愛知県 | 849 | 846 | +3 | +0.4% |
| 三重県 | 124 | 135 | -11 | -8.1% |
| 滋賀県 | 75 | 86 | -11 | -12.7% |
| 京都府 | 153 | 156 | -3 | -1.9% |
| 大阪府 | 1688 | 1906 | -218 | -11.4% |
| 兵庫県 | 361 | 418 | -57 | -13.6% |
| 奈良県 | 90 | 79 | +11 | +13.9% |
| 和歌山県 | 38 | 54 | -16 | -29.6% |
| 鳥取県 | 33 | 40 | -7 | -17.5% |
| 島根県 | 33 | 35 | -2 | -5.7% |
| 岡山県 | 251 | 352 | -101 | -28.7% |
| 広島県 | 255 | 273 | -18 | -6.5% |
| 山口県 | 91 | 91 | ±0 | ±0.0 |
| 徳島県 | 28 | 67 | -39 | -58.2% |
| 香川県 | 83 | 107 | -24 | -22.4% |
| 愛媛県 | 163 | 140 | +23 | +16.4% |
| 高知県 | 35 | 44 | -9 | -20.4% |
| 福岡県 | 770 | 880 | -110 | -12.5% |
| 佐賀県 | 64 | 83 | -19 | -22.8% |
| 長崎県 | 91 | 110 | -19 | -17.2% |
| 熊本県 | 187 | 230 | -43 | -18.7% |
| 大分県 | 88 | 91 | -3 | -3.3% |
| 宮崎県 | 115 | 160 | -45 | -28.1% |
| 鹿児島県 | 102 | 127 | -25 | -19.7% |
| 沖縄県 | 111 | 130 | -19 | -14.6% |
データ出典
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト IDWR速報データより作成しました。




